Gold Price Forecast

Lod0f54a5f4-50ndon Fix. US Dollars peda486b979-fdr troy ounce.
dcc7620af-63da231f802-e7dfb75cc6d-3bd2462f9ac-cbd8920737e-ad
Mondbab98b52-b6th Date Forecast
Value
Xác suất đúng 50% (+/-) Xác suất đúng 80% df1531f27-4f(+/-)
0 Mar 20de46e4040-4711 1,424.0 0 0
1 Apr 2011 1,44d60007142-133 15 34
2 Mad7fa9045f-c2y 2011 1,490 19 4d686a3b8a-392
3 Jun 2011 d7a5f1f74-541,454 22 48
4 Jul 2011 1,404 2d6ad0aca5-5f4 53
5 Aug 20dcb7f3fcb-bf11 1,372 26 57
6 Sep 2011 1,32d7ffe8a18-490 27 61
7 Ocd304c2e91-f8t 2011 1,284 29 6d5bc04947-a24
8 Nov 2011 d7b0862e4-4b1,255 30 67
Ud26f56427-05pdated Thursday, Aprd530fa36e-97il 07, 2011